城堡系列 3C3 Pro(20-200kVA)
城堡3C3 Pro是山特城堡3C3經典產品系列的全新換代產品,采用全數字化控制技術,集成了當代電力電子和自動控制領域的技術大成果,為用戶關鍵負載提供安全、可靠、穩定、環保的電力保障。在延續城堡3C3系列UPS高可靠度和高適應性的同時,全新一代城堡3C3 Pro提供了更大的功率、更低的TCO、更可靠的業務保障和更便捷的維護和管理。
應用場景
中、小型數據中心
計算機數據機房
通訊基站
自動化控制系統
安保系統
廣播電視系統
工廠生產過程控制
石油化工
更大功率,配置靈活滿足更多應用場景
單機200kVA,更高的功率密度,為您節省占地
高達0.9輸出功因,與當代IT設備高度匹配,適應性更廣;
并機容量可達800kVA,滿足不同容量規模的電力保護需要;
雙/單輸入可選,滿足不同用戶需求,靈活性更高;
電池節數連續可調,可靈活配置;
支持鋰電池儲能應用
更可靠保障, 為關鍵電力保駕護
標配防塵網,滿足更多應用場景;
PCBA三防技術,提升系統可靠性;
N+X冗余并機技術,提升電力系統可靠性;
采用高可靠性關鍵元器件選型設計;
智能電池管理,為您延長高達50%電池壽命;
支持電池狀態檢測、輔助電源檢測;
標準配置雙輸入,供電更有保障。
更低TCO 為業主節省擁有成本
94%雙轉換模式效率;
98%節能模式效率,提升了電能轉化效率,降低了運營成本;
占地面積小,可高達44%空間節省;
便捷安裝,節省您的安裝成本;
支持2臺并機供電池組,節省您的初期投入成本和占地面積。
更便捷維護和管理
模塊化設計,易于維護,節省您的維護成本;
Winpower監控,可通過網頁、APP監控、管理您的電力運行;
豐富配置,多種接口和板卡支持,滿足您不同的通訊和監控需要;;
智能化管理,降低了日常UPS的維護難度;
全前方維護,節省服務空間;
標配滾輪易于現場移動及安裝就位。
主要性能參數 | 3C3 Pro 20-200kVA | |||||||||
額定功率 (kVA/kW) | 20/18, 30/27, 40/36, 60/54, 80/72, 100/90, 120/108, 160/144, 200/180 | |||||||||
在線雙變換模式系統效率 | 高達94% | |||||||||
ECO節能模式系統效率 | 高達98% | |||||||||
并機能力 | 最大4臺 | |||||||||
電池冷啟動 | 20-80K 支持,100-200K不支持 | |||||||||
輸入特性 | ||||||||||
額定電壓 | 380/400/415V | |||||||||
電壓范圍 | 340~478V線電壓 | |||||||||
196~276V相電壓 | ||||||||||
頻率范圍 | 50/60Hz,范圍42-72Hz | |||||||||
輸入電流諧波失真 | <2% 線性負載 | |||||||||
<5% 非線性負載 | ||||||||||
輸出特性 | ||||||||||
額定電壓 | 380/400/415V | |||||||||
3線/4線系統 | 3線/4線 | |||||||||
額定頻率 | 50/60Hz | |||||||||
功率因數 | 0.9 | |||||||||
電壓穩定度 | 穩態<1% | |||||||||
動態響應特性 | 0到100%負載階躍時,<5% | |||||||||
電壓總諧波失真 | <2% 線性負載 | |||||||||
<5% 非線性負載 | ||||||||||
過載能力 | 125% 負載,10 mins | |||||||||
150% 負載,1 min | ||||||||||
旁路特性 | ||||||||||
額定輸入電壓 | 3 x 380/400/415V | |||||||||
電壓范圍 | 359~438V線電壓 | |||||||||
207~253V相電壓 | ||||||||||
電池特性 | ||||||||||
電池類型 | 鉛酸電池、鋰電池 | |||||||||
電池電壓 | 20-80kVA: 336-432V,默認384V | |||||||||
100-200kVA: 432-480V,默認480V | ||||||||||
充電方式 | 智能電池管理 | |||||||||
通訊 | ||||||||||
通訊插槽 | 2個Mini-slot插槽 | |||||||||
通訊接口 | 3個樓宇告警輸入,1個通用干接點輸出 | |||||||||
認證及證書 | ||||||||||
安全 | IEC62040-1 | |||||||||
EMC | IEC62040-2 | |||||||||
性能 | IEC62040-3 | |||||||||
證書 | 泰爾/ 節能/ CE/ 抗震 | |||||||||
外觀及環境特性 | ||||||||||
尺寸(寬x深x高)mm | 20/30/40kVA: 350 x 805 x 800 | |||||||||
60/80kVA: 600 x 720 x 1200 | ||||||||||
100/120kVA: 600 x 796 x 1876 | ||||||||||
160/200kVA: 600 x 830 x 1876 | ||||||||||
重量(kg) | 20kVA | 30kVA | 40kVA | 60kVA | 80kVA | 100kVA | 120kVA | 160kVA | 200kVA | |
61.5 | 67 | 93 | 177 | 184 | 283 | 311 | 457 | 457 | ||
防護等級 | IP20 | |||||||||
儲存溫度范圍 | -15℃~55℃ | |||||||||
工作溫度范圍 | 0℃~40℃ | |||||||||
工作環境濕度 | 5~95%無冷凝 | |||||||||
工作海拔高度 | 海拔1000m內無需降容 | |||||||||
可選附件 | NMC 卡 | |||||||||
Modbus RTU卡 744-98065 | ||||||||||
工業繼電器卡 |